| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | Century | 2.5 L4 | |||
| BUICK | Century | 3.0 V6 | |||
| BUICK | Century | 3.8 V6 | (231) | ||
| BUICK | Century | 4.3 Custom | |||
| BUICK | Century | 5.0 | |||
| BUICK | Century | 5.7 | AC | ||
| BUICK | Electra | 3.0, 3.8 | |||
| BUICK | Electra | 3.8 | [Park Avenue] | ||
| BUICK | Electra | 4.1 | [Park Avenue] | ||
| BUICK | Electra | 5.7 V8 | |||
| BUICK | Lesabre | 3.8 V6 | |||
| BUICK | Lesabre | 4.1 | |||
| BUICK | Lesabre | 4.1 Custom | |||
| BUICK | Regal | 3.8 V6 | |||
| BUICK | Regal | 3.8 Turbo Limited | |||
| BUICK | Regal | 4.1 | |||
| BUICK | Regal | 4.4, Limited | |||
| BUICK | Regal | 4.4, Limited | AC | ||
| BUICK | Regal | 5.0 | |||
| BUICK | Skylark | 2.5 | |||
| BUICK | Skylark | 2.8 | AC |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | Deville | ||||
| CADILLAC | Eldorado, Seville | ||||
| CADILLAC | Fleetwood |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Caprice | 3.8 | |||
| CHEVROLET | Celebrity | AC | |||
| CHEVROLET | Corvette | AC | |||
| CHEVROLET | Impala | ||||
| CHEVROLET | Malibu | 3.8 | [LC3] | ||
| CHEVROLET | Malibu | 5.0 | [LG4] | ||
| CHEVROLET | Monte Carlo | 3.8 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | CJ, YJ Series |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OLDSMOBILE | Ciera | 2.2 L4 | |||
| OLDSMOBILE | Omega | ||||
| OLDSMOBILE | Tornado |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTIAC | 2000 | ||||
| PONTIAC | 6000 | ||||
| PONTIAC | Bonneville | 4.1 | |||
| PONTIAC | Caballaro | ||||
| PONTIAC | Esprit | ||||
| PONTIAC | Grand Prix, Grand Lemans | ||||
| PONTIAC | Lemans | ||||
| PONTIAC | Parisienne, Safari wagon | ||||
| PONTIAC | Phoenix | ||||
| PONTIAC | Sunbird | ||||
| PONTIAC | Trans Am |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |