| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 80 V |
| Moc | 0.8 kW |
| Opis | AMG6367 |
| Obr. na min | 1,850/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | 60 min |
| S3 | - |
| Waga | 8 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Other |
| Uwagi | Insulated ground,Other |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.213.218 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMG6367 | |
| SNDC | 540F85 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |