| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 0.9 kW |
| Opis | AMF4682 |
| Obr. na min | 2,950/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | 0.9 min |
| S3 | 5.7 %ED |
| Waga | 3.7 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Grounded,Hydraulics |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.807 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMF4682 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |