| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 12 V |
| Moc | 0.8 kW |
| Opis | AME1149 |
| Obr. na min | 3,500/min |
| Rotacja | ⇔ |
| S1 | - |
| S2 | 4 min |
| S3 | 9 %ED |
| Waga | 3.1 kg |
| Flansza | Standard |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Hydraulics,Insulated ground |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.911 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AME1149 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |