| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 0.8 kW |
| Opis | AME1125 |
| Obr. na min | 3,650/min |
| Rotacja | ⇐ |
| S1 | - |
| S2 | 1.8 min |
| S3 | 8.5 %ED |
| Waga | 2.9 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Hydraulics,Insulated ground,Termo protection |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BUCHER HYDRAULICS | 8251 | |
| FLUIDLINK HYDRAULICS | 898 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.540 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.795 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AME1125 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AME1790 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |