| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 80 V |
| Moc | 1.0 kW |
| Opis | AMP5614 |
| Obr. na min | 2,000/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | 60 min |
| S3 | - |
| Waga | 19 kg |
| Flansza | Bosch 60 X 60 |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Hydraulics,Insulated ground |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.131.592 Drive end bracket
|
| 2 | 16.906.671 Bearing
|
| 4 | 16.360.923 Armature
|
| 5 | 16.906.672 Bearing
|
| 6 | 16.915.599 Gasket
|
| 8 | 16.282.330 Stator
|
| 9 | 16.908.730 Connection plate
|
| 10 | 16.908.732 Brush holder
|
| 11 | 16.908.731 Set of brushes
|
| 13 | 16.908.733 Rear end bracket
|
| 15 | 16.908.734 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.154 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.245 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP3301 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP5614 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |