| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.130.602 Drive end bracket
|
| 2 | 16.905.263 Bearing
|
| 4 | 16.906.139 Armature
|
| 5 | 16.905.611 Bearing
|
| 7 | 16.906.140 Screw
|
| 8 | 16.280.575 Stator
|
| 11 | 16.908.852 Set of brushes
|
| 13 | 16.908.851 Rear end bracket
|
| 15 | 16.906.020 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| ERHEL | 195727 | |
| HPI | 106678 | |
| HPI | 109915 | |
| HPI | 110678 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.258 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.415 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.524 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5114 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5532 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5590 | |
| LUCAS | 47041002 | |
| LUCAS | 47041004 | |
| LUCAS | 47044604 | |
| LUCAS | 47044621 | |
| LUCAS | 47044625 | |
| LUCAS | 47044628 | |
| LUCAS | TM4335 | |
| MIC | 200081300 | |
| MIC | 200135990 | |
| OLEODINAMICA REGGIANA | M46I2S021 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |