| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Galloper II | 2.5 Diesel Intercooler | [D4BH] | ||
| HYUNDAI | Galloper II | 2.5 TD | [D4BF] | ||
| HYUNDAI | Galloper II | 2.5 TD Intercooler | [D4BH] | ||
| HYUNDAI | H100 | 2.5 Diesel | With ABS | ||
| HYUNDAI | H100 | 2.5 Diesel | With ABS | ||
| HYUNDAI | H100P | 2.5 Diesel | With ABS |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0986080130 | |
| CARGO | 113519 | |
| HCP | JBA1716IR | |
| HYUNDAI | 37300-42542 | |
| HYUNDAI | 37300-47500 | |
| HYUNDAI | 37300-47501 | |
| KIA | 37300-47503 | |
| LUCAS | LRA01682 | |
| LUCAS | LRA02340 | |
| MAGNETI MARELLI | 63532603 | |
| MANDO MALROE | AF175207 | |
| MANDO MALROE | AF175362 | |
| MANDO MALROE | AF175385 | |
| NIERMANN | 020599 | |
| REMY | DRA4175 | |
| UNIPOINT | ALT-V045 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |