| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Canter 35 | 2.8 Diesel | [4M40-A] | ||
| MITSUBISHI | Canter 35 | 2.8 Diesel | [4M46-2AT] | ||
| MITSUBISHI | Canter 35 | 3.0 TD | [4M42-OAT] | ||
| MITSUBISHI | Canter 55 | 3.0 Diesel | [4M42-OAT] | ||
| MITSUBISHI | Pajero | 2.8 TD | (V46W) [4M40] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 111956 | |
| HCP | JBA1375IR | |
| MITSUBISHI | A3T08699 | |
| MITSUBISHI | A3T09698 | |
| MITSUBISHI | A3T09699 | |
| MITSUBISHI | A3TB1299 | |
| MITSUBISHI | A3TB1399 | |
| MITSUBISHI | ME200696 | |
| MITSUBISHI | ME200698 | |
| MITSUBISHI | ME201838 | |
| MITSUBISHI | ME202971 | |
| MITSUBISHI | ME202972 | |
| NIERMANN | 029699 | |
| PRESTOLITE | 20130169 | |
| REMY | DRA3473 | |
| REMY | DRA3473N |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |