| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Probe | 2.5 V6 24V | [KL] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 323 | 2.0 24V | [KF] | ||
| MAZDA | 626 | 2.5 24V | [KL] | ||
| MAZDA | MX-3 | 1.8i V6 | [K819] | ||
| MAZDA | MX-3 | 1.8i V6 | [K838] | ||
| MAZDA | MX-6 | 2.0 | |||
| MAZDA | MX-6 | 2.5 24V | |||
| MAZDA | MX-6 | 2.5i 24V | |||
| MAZDA | Xedos 6 | 2.0i | [KF1] | ||
| MAZDA | Xedos 9 | 2.0 24V | (TA)[KF] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0986042921 | |
| CARGO | 111315 | |
| FORD | 3395461 | |
| FORD | F32Z-10346B | |
| HCP | JBA806IR | |
| LESTER | 13446 | |
| LUCAS | LRB00205 | |
| MAZDA | K801-18-300 | |
| MAZDA | K801-18-300B | |
| MAZDA | K801-18-300C | |
| MAZDA | K801-18-300D | |
| MAZDA | KL11-18-300 | |
| MAZDA | KL11-18-300D | |
| MITSUBISHI | A3T08491 | |
| MITSUBISHI | A3T08491A | |
| MITSUBISHI | A3T08491C | |
| MITSUBISHI | A3T08491ZC | |
| NIERMANN | 028491 | |
| REMY | 10464165 | |
| REMY | DRA3173 | |
| UNIPOINT | ALT-3504 | |
| VALEO | 437565 | |
| WAI | 1-1600-01MI |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |