| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Sianum | 2.2 | [Z22YH] | ||
| OPEL | Signum | 2.0 Turbo | [Z20NET] | ||
| OPEL | Vectra C | 2.0 Turbo | [Z20NET] Chas. -31085252, -38060499 | ||
| OPEL | Vectra C | 2.0 Turbo 16V | [Z20NET] Chas. -31085252, -38060499 | ||
| OPEL | Vectra C | 2.0 Turbo 16V GTS | [Z20NET] Chas. -31085252, -38060499 | ||
| OPEL | Vectra C | 2.2 Direct | [7P3YH] Chas. -31 085252, -38060499 | ||
| OPEL | Vectra C | 2.2 GTS Direct | [Z22YH] Chas. -31 085252, -38060499 | ||
| OPEL | Vectra C | 2.2i 16V | [Z22SE] Chas. -31 085252, -38060499 | ||
| OPEL | Vectra C | 2.2i 16V GTS | [Z22SE] Chas. -31 085252, -38060499 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | Signum | 2.0i Turbo | [220NET] | ||
| VAUXHALL | Signum | 2.2i | [Z22YH] | ||
| VAUXHALL | Vectra II | 2.2i 16V GTS | [Z22SE] | ||
| VAUXHALL | Vectra MK II | 2.0 Turbo 1 6V, GTS | Chas. -31085252, -38060499 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |