| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 318 | 2.0 Diesel | (E46) [M47D20] | ||
| BMW | 320 | 2.0 Diesel | |||
| BMW | 330 | 2.9 Diesel | |||
| BMW | 330 | 2.9 X Diesel 4x4 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BMW | 12312249966 | |
| BMW | 12317787346 | |
| BMW | 12317788222 | |
| BMW | 12317788223 | |
| BMW | 12317788247 | |
| BOSCH | 0986045251 | |
| CARGO | 113407 | |
| HCP | CBA1756IR | |
| LUCAS | LEA0455 | |
| LUCAS | LRA01970 | |
| REMY | DRA0009 | |
| REMY | DRA3808 | |
| ROVER GROUP | YLE000070 | |
| VALEO | 2542343 | |
| VALEO | 2542538 | |
| VALEO | 2542602 | |
| VALEO | 2542605 | |
| VALEO | 437309 | |
| VALEO | 437410 | |
| VALEO | 437417 | |
| VALEO | 439305 | |
| VALEO | 439450 | |
| VALEO | A14VI34 | |
| VALEO | A14VI45 | |
| VALEO | A14VI46 | |
| VALEO | A14VI47 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |