| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 1.6 | |||
| AUDI | A4 | 1.6 | |||
| AUDI | A4 | 1.6 | |||
| AUDI | A4 | 1.6 | |||
| AUDI | A4 | 1.8, Quattro | |||
| AUDI | A4 | 1.8, Quattro | |||
| AUDI | A4 | 1.8, Quattro | |||
| AUDI | A4 | 1.8, Quattro | |||
| AUDI | A4 | 1.8, Quattro | |||
| AUDI | A4 | 1.8 Turbo, Quattro | |||
| AUDI | A4 | 1.8 Turbo, Quattro | |||
| AUDI | A4 | 1.8 Turbo, Quattro | |||
| AUDI | A4 | 1.8 Turbo, Quattro | |||
| AUDI | A4 | 1.8 Turbo, Quattro | |||
| AUDI | A6 | 1.8 | |||
| AUDI | A6 | 1.8 | |||
| AUDI | A6 | 1.8 | |||
| AUDI | A6 | 1.8 | |||
| AUDI | A6 | 1.8 | |||
| AUDI | A6 | 1.8 | |||
| AUDI | A6 | 1.8 | |||
| AUDI | A6 | 1.8 | |||
| AUDI | A6 | 1.8 Turbo, Quattro | |||
| AUDI | A6 | 1.8 Turbo, Quattro | AT | ||
| AUDI | A6 | 1.8 Turbo, Quattro | |||
| AUDI | A6 | 1.8 Turbo, Quattro | AT | ||
| AUDI | A6 | 1.8 Turbo, Quattro |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | Superb | 1.8 Turbo 20V | |||
| SKODA | Superb | 2.0 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Passat | 1.6 | |||
| VW | Passat | 1.6 | |||
| VW | Passat | 1.6 | |||
| VW | Passat | 1.6 | |||
| VW | Passat | 1.6 | |||
| VW | Passat | 1.8 | |||
| VW | Passat | 1.8 | |||
| VW | Passat | 1.8 | |||
| VW | Passat | 1.8 Syncro 4 Motion | |||
| VW | Passat | 1.8 Syncro 4 Motion | |||
| VW | Passat | 1.8 Syncro 4 Motion | |||
| VW | Passat | 1.8 Turbo | |||
| VW | Passat | 1.8 Turbo | |||
| VW | Passat | 1.8 Turbo | |||
| VW | Passat | 1.8 Turbo | |||
| VW | Passat | 1.8 Turbo 20V | |||
| VW | Passat | 2.0 | |||
| VW | Passat | 2.0 4 Motion | |||
| VW | Passat | 2.3 V5 | |||
| VW | Passat | 2.3 V5 4 Motion | |||
| VW | Passat | 2.3 VR5 | |||
| VW | Passat | 2.3 VR5 | |||
| VW | Passat | 2.3 VR5 4 Motion | |||
| VW | Passat | 2.3 VR5 4 Motion |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0124515024 | |
| BOSCH | 0124515027 | |
| BOSCH | 0124515034 | |
| BOSCH | 0986044310 | |
| CARGO | 113283 | |
| HCP | CBA1664IR | |
| LESTER | 13951 | |
| LUCAS | LRA01969 | |
| LUCAS | LRA02243 | |
| LUCAS | LRA02244 | |
| REMY | DRA0135 | |
| REMY | DRA0277 | |
| REMY | DRB4310 | |
| VALEO | 2542295 | |
| VALEO | 437176 | |
| VALEO | 439263 | |
| VALEO | SG12B018 | |
| VW | 06B903016F | |
| VW | 06B903016G | |
| VW | 071903016D | |
| VW | 071903016E |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |