| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 316 | 1.8i | |||
| BMW | 316 | 1.8 Ti | |||
| BMW | 318 | 2.0 Ci | |||
| BMW | 318 | 2.0i | |||
| BMW | 318 | 2.0i | |||
| BMW | 318 | 2.0 Ti |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BMW | 12311505899 | |
| BMW | 12311505903 | |
| BMW | 12311521177 | |
| BMW | 12317516101 | |
| BMW | 12317516104 | |
| BMW | 12317516106 | |
| BMW | 12317516723 | |
| BMW | 12317521176 | |
| BOSCH | 0124515098 | |
| BOSCH | 0124525048 | |
| CARGO | 113294 | |
| HCP | CBA1660IR | |
| LUCAS | LRA02335 | |
| REMY | DRA4168 | |
| VALEO | 2542609 | |
| VALEO | 437375 | |
| VALEO | SG12B044 | |
| VALEO | SG12B065 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |