| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ROVER | 25 | 1.1 16V | [11K4F] Chas. YD471565- | ||
| ROVER | 25 | 1.4 16V | AC | ||
| ROVER | 25 | 1.4 16V | AC | ||
| ROVER | 25 | 1.6 16V | AC | ||
| ROVER | 25 | 1.6 16V | AC | ||
| ROVER | 45 | 1.4 | AC | ||
| ROVER | 45 | 1.6 | AC | ||
| ROVER | 45 | 1.8 | AC |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ROVER GROUP | MGF | 1.6 | [16K4F] | ||
| ROVER GROUP | MGF | 1.8i VVC | AT | ||
| ROVER GROUP | MGF | 1.8i 16V | |||
| ROVER GROUP | TF | 1.6 115 | [16K4F] | ||
| ROVER GROUP | TF | 1.8 | [18K4K], AT | ||
| ROVER GROUP | TF | 1.8 | [18K4F] | ||
| ROVER GROUP | ZR 160 | 1.8 | [18K4K] |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |