| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C5 | 3.0 V6 | |||
| CITROEN | C8 | 3.0 V6 | |||
| CITROEN | Xantia | 3.0i 24V | |||
| CITROEN | Xantia | 3.0 V6 | |||
| CITROEN | XM | 3.0 V6 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | Ulysse | 3.0 V6 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA | Phedra | 3.0 V6 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 406 | 3.0 24V | |||
| PEUGEOT | 406 | 3.0 V6 24V | [XFZ (ES9J4)] | ||
| PEUGEOT | 407 | 3.0 | [XFV (ES9A)] | ||
| PEUGEOT | 607 | 3.0 V6 24V | |||
| PEUGEOT | 807 | 3.0 V6 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Avantime | 3.0 V6 | [LXV720] | ||
| RENAULT | Avantime | 3.0 V6 | [LXV721] | ||
| RENAULT | Clio | 3.0 V6 Sport | [L7X762] | ||
| RENAULT | Laguna | 3.0 24V | |||
| RENAULT | Laguna | 3.0 24V | |||
| RENAULT | Safrane | 2.9 24V | [L7X713] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0986046511 | |
| CARGO | 111941 | |
| FIAT | 9645865080 | |
| HCP | CBA1388IR | |
| LUCAS | LRA02010 | |
| LUCAS | LRA02795 | |
| PEUGEOT | 5702C3 | |
| PEUGEOT | 5702C4 | |
| PEUGEOT | 57051G | |
| PEUGEOT | 57055F | |
| PEUGEOT | 57055G | |
| PEUGEOT | 5705GA | |
| PEUGEOT | 5705JH | |
| PEUGEOT | 5705X5 | |
| PEUGEOT | 9631919180 | |
| REMY | DRA3818 | |
| REMY | DRA4288 | |
| RENAULT | 9645865180 | |
| VALEO | 2541841 | |
| VALEO | 2542203 | |
| VALEO | 2542679 | |
| VALEO | 2543525 | |
| VALEO | 436679 | |
| VALEO | 437429 | |
| VALEO | 439166 | |
| VALEO | 439470 | |
| VALEO | A14VI17 | |
| VALEO | A14VI25 | |
| VALEO | TG15C015 | |
| VALEO | TG15C117 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |