| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Laguna | 2.0 16V | |||
| RENAULT | Laguna | 2.0 16V |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 850 | 2.0 | |||
| VOLVO | 850 | 2.0 | |||
| VOLVO | 850 | 2.0 Turbo | |||
| VOLVO | 850 | 2.3 T5 | |||
| VOLVO | 850 | 2.3 T5R | |||
| VOLVO | 850 | 2.5 | |||
| VOLVO | 850 | 2.5 | |||
| VOLVO | 850 | 2.5 AWD | |||
| VOLVO | 850 | 2.5 10V | |||
| VOLVO | 850 | 2.5 10V | |||
| VOLVO | 850 | 2.5 20V | |||
| VOLVO | 960 | 2.9 | [B6304F] | ||
| VOLVO | 960 | 2.9 | [B6304S] | ||
| VOLVO | C70 | 2.0 20V | |||
| VOLVO | C70 | 2.0 Turbo | |||
| VOLVO | C70 | 2.3 T5 | |||
| VOLVO | C70 | 2.5 Turbo | |||
| VOLVO | S40 I | 1.6 | |||
| VOLVO | S40 I | 1.6 | |||
| VOLVO | S40 I | 1.6 | |||
| VOLVO | S40 I | 1.9 T4 | |||
| VOLVO | S40 I | 2.0 | |||
| VOLVO | S40 I | 2.0 16V | |||
| VOLVO | S40 I | 2.0 16V | |||
| VOLVO | S70 | 2.0 | |||
| VOLVO | S70 | 2.0 | [B5204S] | ||
| VOLVO | S70 | 2.0 20V | |||
| VOLVO | S70 | 2.0 Turbo | |||
| VOLVO | S70 | 2.0 Turbo | |||
| VOLVO | S70 | 2.3 T5 | |||
| VOLVO | S70 | 2.3 Turbo | |||
| VOLVO | S70 | 2.4 | |||
| VOLVO | S70 | 2.4 | [B5254S] | ||
| VOLVO | S70 | 2.4 | |||
| VOLVO | S70 | 2.4 Turbo | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 | |||
| VOLVO | V40 | 1.8 | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 16V | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 Turbo 16V | |||
| VOLVO | V70 | 2.0 | |||
| VOLVO | V70 | 2.0 | |||
| VOLVO | V70 | 2.0 20V | |||
| VOLVO | V70 | 2.0 Turbo | |||
| VOLVO | V70 | 2.0 Turbo | |||
| VOLVO | V70 | 2.0 Turbo AWD | |||
| VOLVO | V70 | 2.3 | |||
| VOLVO | V70 | 2.3 T5 | [B5234T3] | ||
| VOLVO | V70 | 2.3 T5 AWD | |||
| VOLVO | V70 | 2.3 Turbo AWD | [B5234FT] | ||
| VOLVO | V70 | 2.4 | |||
| VOLVO | V70 | 2.4 Turbo, ADW |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |