| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 1065 | 5.9 | |||
| JOHN DEERE | 1072 | 5.9 | |||
| JOHN DEERE | 1085 | 7.6 | |||
| JOHN DEERE | 2250 | ||||
| JOHN DEERE | 2254 | ||||
| JOHN DEERE | 2450 | ||||
| JOHN DEERE | 955, 965, 968H |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120489156 | |
| BOSCH | 0120489317 | |
| CARGO | 110105 | |
| HCP | CBA915IR | |
| JOHN DEERE | AL57438 | |
| JOHN DEERE | AZ31316 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.592 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.934 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1362 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3329 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0592 | |
| LUCAS | LRA01703 | |
| LUCAS | LRB00293 | |
| MAGNETON | 9515.102 | |
| NIERMANN | 02489317 | |
| WILSON | 90-15-6287 | |
| WILSON | 90-15-6292 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |