| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Scorpio | 1.8 | |||
| FORD | Scorpio | 2.0 | |||
| FORD | Scorpio | 2.0i | |||
| FORD | Scorpio | 2.0i | |||
| FORD | Scorpio | 2.0i | |||
| FORD | Scorpio | 2.5 Diesel | |||
| FORD | Scorpio | 2.5 TD | |||
| FORD | Scorpio | 2.5 TD | |||
| FORD | Scorpio I | 2.5 Diesel | RHD | ||
| FORD | Scorpio I | 2.5 Diesel | |||
| FORD | Scorpio I | 2.5 Diesel | |||
| FORD | Sierra | 1.6 | |||
| FORD | Sierra | 1.6 | |||
| FORD | Sierra | 1.8 | |||
| FORD | Sierra | 1.8 | |||
| FORD | Sierra | 2.0 | |||
| FORD | Sierra | 2.0 RS Cosworth | |||
| FORD | Sierra | 2.0 16V Cosworth 4x4 | |||
| FORD | Sierra | 2.0 16V Cosworth 4x4 | |||
| FORD | Sierra | 2.0i | |||
| FORD | Sierra | 2.0i | |||
| FORD | Sierra | 2.0i | |||
| FORD | Sierra | 2.0i | |||
| FORD | Sierra | 2.0i | |||
| FORD | Transit | 1.6 | |||
| FORD | Transit | 2.0 | |||
| FORD | Transit | 2.0 | |||
| FORD | Transit | 2.0 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | 924 | 2.5 S | [M44.01] [M44.03] | ||
| PORSCHE | 924 | 2.5 S | [M44.07] [M44.08] | ||
| PORSCHE | 924 | 2.5 S | [M44.09] [M44.10] | ||
| PORSCHE | 944 | 2.5 | [M44.01] [M44.03] | ||
| PORSCHE | 944 | 2.5 | [M44.02] [M44.04] | ||
| PORSCHE | 944 | 2.5 | [M44.07] | ||
| PORSCHE | 944 | 2.5 | [M44.08] | ||
| PORSCHE | 944 | 2.5 | [M44.09] | ||
| PORSCHE | 944 | 2.5 | [M44.10] | ||
| PORSCHE | 968 | 3.0 | [M44.43] | ||
| PORSCHE | 968 | 3.0 | [M44.44] | ||
| PORSCHE | 968 | 3.0 Turbo S |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |