| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA | A21 | [D407.03.00] | |||
| AVIA | A31 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BARBER GREEN | SB 111 | [1004.] | |||
| BARBER GREEN | SB 131 | [1004.] | |||
| BARBER GREEN | SB 170 | [1004.] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BARFORD | HDC 12/13 Ro | [1004.] | |||
| BARFORD | HDC 14/15 Ro | [1004.] | |||
| BARFORD | SX 5000 | [1004.] | |||
| BARFORD | SX 6000 | [1004.] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BENFORD | 5000 Powers | [1004.] | |||
| BENFORD | 5000, 6000, 7000, 9000 Tippers | [1004.] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | Avia A-21 | [D407.03.00] | |||
| DAEWOO | Avia A-31 | [D407.01.02] | |||
| DAEWOO | Avia A-60 | [140] | |||
| DAEWOO | Avia A-60 | [140] | |||
| DAEWOO | Avia A-75 | [141] | |||
| DAEWOO | Avia A-75 | [141] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HYDREMA | 910 | [1004.] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MANITOU | C M 26.2, 26.4, 30.2, 30.4, 50.4 | [1004.] | |||
| MANITOU | C MA 460, 470 | [1004.] | |||
| MANITOU | MC 30, 40, 50, 60T, 70T | [1004.] | |||
| MANITOU | MLA 627 | [1004.] | |||
| MANITOU | MLT 524, 527, 628, 632, 728 | [1004.] | |||
| MANITOU | MS1 40, 50 | [1004.] | |||
| MANITOU | MT 1232, 1240, 1337 | [1004.] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MATBRO | TS 280 | [1004.] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | Traktor 1540, 1545, 1550 | [1004.] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| THWAITES | 5, 6, 7 T, Tipp | [1004.] |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |