| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| LISTER - PETTER | Traktor LPA2 | ||||
| LISTER - PETTER | Traktor LPW2 | ||||
| LISTER - PETTER | Traktor LPWS2 | ||||
| LISTER - PETTER | Traktor LPWS3 | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 112545 | |
| HCP | B12545 | |
| LESTER | 18157 | |
| LESTER | 18158 | |
| LESTER | 32314 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.052 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2117 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1051 | |
| LISTER-PETTER | 757-17980 | |
| LISTER-PETTER | 757-21700 | |
| LUCAS | LRS01314 | |
| NIERMANN | 011880 | |
| NIERMANN | 011890 | |
| NIPPONDENSO | 128000-8101 | |
| NIPPONDENSO | 228000-1880 | |
| NIPPONDENSO | 228000-1881 | |
| PRESTOLITE | 20513060 | |
| UNIPOINT | STR-8104 | |
| WILSON | 91-29-5370 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |