| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS | Columbus | 1.8 | [OM 636] | ||
| CLAAS | Comet | 1.8 | [OM 636] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| FARYMANN | 95W | 1.6 D | |||
| FARYMANN | P30 | 1.3 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| IRION | DFG 15 S | 1.8 | [OM 636] | ||
| IRION | DFG 15 S | 1.8 | [OM 636] | ||
| IRION | LG 25 ID 1 | 1.8 | [OM 636] | ||
| IRION | LG 30 ID 1 | 1.8 | [OM 636] | ||
| IRION | LG 30 ID 1 | 1.8 | [OM 636] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | U 34 | 1.8 | |||
| MERCEDES BENZ | U 411 | 1.8 | [OM 636] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| RUGGERINI | CRDK 100 | 0.8 | [1 cyl. Diesel] | ||
| RUGGERINI | CRDK 100 | 1.5 | [2 cyl. Diesel] | ||
| RUGGERINI | CRDK 102 | 1.5 | [2 cyl. Diesel] | ||
| RUGGERINI | PK 105/2 | 1.7 | [2 cyl. Diesel] | ||
| RUGGERINI | PM 105/2 | 1.7 | [2 cyl. Diesel] | ||
| RUGGERINI | RP 170 | [1 cyl. Diesel] | |||
| RUGGERINI | RP 178 | [1 cyl. Diesel] | |||
| RUGGERINI | RP 320 | [2 cyl. Diesel] | |||
| RUGGERINI | RP 368, RP 380 | [2 cyl. Diesel] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| THERMO KING | Silnik | [Mercedes OM 636] | 
| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 16.909.032 Drive end bracket 
									 | 
								
| 2 | 16.909.042 Pinion 
									 | 
								
| 3 | 16.909.163 Rear end bracket 
									 | 
								
| 4 | 16.909.034 Connecting set 
									 | 
								
| 5 | 16.909.019 Switch 
									 | 
								
| 6 | 16.909.020 Pushing magnet 
									 | 
								
| 7 | 16.909.026 Armature 
									 | 
								
| 8 | 16.909.138 Winding 
									 | 
								
| 9 | 16.909.028 Plunger 
									 | 
								
| 10 | 16.909.035 Protecting cover 
									 | 
								
| 11 | 16.909.011 Fixing parts set 
									 | 
								
| 12 | 16.909.169 Set of brushes 
									 | 
								
| 13 | 16.909.013 Clutch 
									 | 
								
| 14 | 16.909.014 Clutch cover set 
									 | 
								
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |