| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JENBACHER WERKE - AG | JW. 370 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| KHD | F2L511 | 1.7 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ORENSTEIN & KOPPEL | Motrak S 10 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.281.702 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.161 Bearing
|
| 3 | 16.281.299 Central cover
|
| 4 | 16.905.240 Switch
|
| 6 | 16.900.254 Drive assembly
|
| 7 | 16.905.853 Lever
|
| 9 | 16.361.481 Armature
|
| 10 | 15.120.155 Bearing
|
| 11 | 16.906.142 Fixing parts set
|
| 12 | 16.906.171 Stator
|
| 13 | 16.905.972 Brush holder
|
| 14 | 16.905.973 Set of brushes
|
| 15 | 16.905.481 Rear end bracket
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |