| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACME | ADN 37 VW | ||||
| ACME | ADN 37 W | ||||
| ACME | ADN 37/2 W | ||||
| ACME | ADN 45 | ||||
| ACME | ADN 48 W | ||||
| ACME | ADN 54 W | ||||
| ACME | ADN 60 W | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ARONA MARINE | AD 178 M | ||||
| ARONA MARINE | AD 182 M,L | ||||
| ARONA MARINE | AD 185 M | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| BCS | 303 | ||||
| BCS | 622 | ||||
| BCS | 745 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI | T93 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDONI | 142 | ||||
| GOLDONI | Motocoltivatore | 49 AD 4x4 | |||
| GOLDONI | Motocoltivatore | 49 LD | |||
| GOLDONI | Motocoltivatore | 140 | |||
| GOLDONI | Motocoltivatore | 149 | |||
| GOLDONI | Transcar | 25, RS | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| HATZ | 2G30 | ||||
| HATZ | 2G40 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| LOMBARDINI | 12 LD 435.2 | ||||
| LOMBARDINI | 12 LD 435.2/B1 | ||||
| LOMBARDINI | 12 LD 475 | ||||
| LOMBARDINI | 6 LD 325 | ||||
| LOMBARDINI | 6 LD 360 | ||||
| LOMBARDINI | 6 LD 360 V | ||||
| LOMBARDINI | 6 LD 400 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| MOSA | GE 5000 D | ||||
| MOSA | GE 5000 DS. | ||||
| MOSA | GE 7000 | ||||
| MOSA | MS 220 | 0.7 | |||
| MOSA | TS 180 D | 0.7 | |||
| MOSA | TS 180 DE | 0.7 | |||
| MOSA | TS 250 S | 0.7 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| Różne modele | KDAN 450 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| RUGGERINI | F 10 | ||||
| RUGGERINI | RD 180, RD 181, RD 200 | [2 cyl. Diesel] | |||
| RUGGERINI | RDK 80 | ||||
| RUGGERINI | RDK 901 | ||||
| RUGGERINI | RDM 901 | ||||
| RUGGERINI | RF 120, RF 121, RF 130, RF 140, RF 148 | [1 cyl. Diesel] | |||
| RUGGERINI | RF 80, RF 81, RF 88, RF 90, RF 91, RF 96, RF 99 | [1 cyl. Diesel] | |||
| RUGGERINI | RK 180 | ||||
| RUGGERINI | RM 80 | ||||
| RUGGERINI | RM 81 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |