| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | 408 D | 3.8 | (T2/L) | ||
| MERCEDES BENZ | 508 | 3.8 | (T2/L) | ||
| MERCEDES BENZ | 608 | 3.8 | (T2/L) | ||
| MERCEDES BENZ | 911 | 5.7 | (LP) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| STEYR | 1291.260 | 9.7 | |||
| STEYR | 1491.260 | ||||
| STEYR | 8300 | 9.7 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.909.057 Drive end bracket
|
| 2 | 16.909.016 Pinion
|
| 3 | 16.909.163 Rear end bracket
|
| 4 | 16.909.025 Connecting set
|
| 5 | 16.909.019 Switch
|
| 6 | 16.909.020 Pushing magnet
|
| 7 | 16.909.026 Armature
|
| 8 | 16.909.138 Winding
|
| 9 | 16.909.028 Plunger
|
| 10 | 16.909.007 Protecting cover
|
| 11 | 16.909.011 Fixing parts set
|
| 12 | 16.909.169 Set of brushes
|
| 13 | 16.909.013 Clutch
|
| 14 | 16.909.014 Clutch cover set
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |