| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 4.0 kW |
| Liczba zębów | 10 |
| Opis | AZF4104 |
| Uwagi | Insulated ground,With reduction gear |
| Moduł | 3.175 mm |
| Odstęp między zębami | 15.42 mm |
| Zewnętrzna średnica koła zębatego | 39.6 mm |
| Średnica zamka | 89 mm |
| Odległość od koła zamachowego | 32.5 mm |
| Mocowanie HxDxd | 3x127x10.9 |
| Kąt mocowania flanszy | R45 ° |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.283.727 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.243 Bearing
|
| 4 | 16.915.742 Switch
|
| 6 | 16.902.835 Drive assembly
|
| 7 | 16.908.335 Lever
|
| 8 | 16.904.832 Reduction gear
|
| 9 | 16.908.993 Armature
|
| 10 | 16.908.340 Bearing
|
| 11 | 16.908.341 Fixing parts set
|
| 12 | 16.280.958 Stator
|
| 13 | 16.915.891 Brush holder
|
| 14 | 16.908.995 Set of brushes
|
| 15 | 16.283.729 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CAT MARINE | 3704011 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.399 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZF4104 | |
| SABRE (PERKINS) | N37637 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |