Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | Carina E | 2.0 GTi | *13 | ||
TOYOTA | Carina E | 2.0 i | |||
TOYOTA | Carina E | 2.0 i 16V | |||
TOYOTA | Picnic | 2.0 | |||
TOYOTA | Picnic | 2.0 16V | AT | ||
TOYOTA | RAV4 | 2.0 16V |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0986017591 | |
CARGO | 111550 | |
HCP | JBS1080 | |
LESTER | 17534 | |
LUCAS | LRS02066 | |
MARELLI | 63280051 | |
NIERMANN | 013480 | |
NIPPONDENSO | 228000-0820 | |
NIPPONDENSO | 228000-0821 | |
NIPPONDENSO | 228000-0822 | |
NIPPONDENSO | 228000-0823 | |
TOYOTA | 28100-74130 | |
UNIPOINT | STR-8032 | |
UNIPOINT | STR-8072 | |
UNIPOINT | STR-8078 | |
VALEO | 458480 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |