| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C5 | 2.0 HDi | |||
| CITROEN | C5 | 2.0 HDi | |||
| CITROEN | C5 | 2.2 HDi | |||
| CITROEN | C8 | 2.0 HDi | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 HDi | |||
| CITROEN | Jumper | 2.2 HDi |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 406 | 2.2 HDi | |||
| PEUGEOT | 607 | 2.0 HDi | |||
| PEUGEOT | 607 | 2.2 HDi | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.0 HDi | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 HDi | |||
| PEUGEOT | Boxer | 2.0 HDi | |||
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 HDi | AC |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001223014 | |
| BOSCH | 0986018970 | |
| CITROEN | 96356597 | |
| CITROEN | 9636559780 | |
| CITROEN | 96398467 | |
| FIAT | 71722353 | |
| FIAT | 96253824 | |
| FIAT | 96356595 | |
| FIAT | 9635659580 | |
| FIAT | 9635659780 | |
| FIAT | 9639846780 | |
| HCP | CBS1326 | |
| LESTER | 30477 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.478 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.986 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE6515 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE6559 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1145 | |
| LUCAS | LRS02112 | |
| NIERMANN | 01223014 | |
| PEUGEOT | 5802EA | |
| PEUGEOT | 5802W7 | |
| PEUGEOT | 5802X9 | |
| PEUGEOT | 5802Y0 | |
| REMY | DRS8970 | |
| VALEO | 458548 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |