| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | 7740 | ||||
| FORD | 7810 | ||||
| FORD | 7840 | ||||
| FORD | 8240 | ||||
| FORD | 8340 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | Traktor 7740,7810,7840 | ||||
| NEW HOLLAND | Traktor 8240,834 | ||||
| NEW HOLLAND | Traktor M 115 | [M8Y] | |||
| NEW HOLLAND | Traktor NH 95 | [M8Y] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.283.337 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.243 Bearing
|
| 4 | 16.915.042 Switch
|
| 6 | 16.902.379 Drive assembly
|
| 7 | 16.908.335 Lever
|
| 8 | 16.904.832 Reduction gear
|
| 9 | 16.908.339 Armature
|
| 10 | 16.908.340 Bearing
|
| 11 | 16.908.542 Fixing parts set
|
| 12 | 16.282.089 Stator
|
| 13 | 16.908.336 Brush holder
|
| 14 | 16.908.337 Set of brushes
|
| 15 | 16.283.631 Rear end bracket
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |