| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.6 | [AKL] | ||
| AUDI | A3 | 1.8 | |||
| AUDI | A3 | 1.8 | [APG] | ||
| AUDI | A3 | 1.8 T | [AJQ] | ||
| AUDI | A3 | 1.8 T | [APP] | ||
| AUDI | A3 | 1.8 T | [ARY] | ||
| AUDI | A3 | 1.8 T | [AUQ] | ||
| AUDI | A3 | 1.8 T Quattro | |||
| AUDI | A3 | 1.8 T Quattro | [AQA] | ||
| AUDI | A3 | 1.8 T Quattro | [ARX] 5 Speed | ||
| AUDI | A3 | 1.8 T 20V | |||
| AUDI | A3 | 1.8 T 20V | [AQA] | ||
| AUDI | A3 | 1.8 T 20V | [ARZ] | ||
| AUDI | A3 | 1.8 T 20V | [AUM] | ||
| AUDI | TT | 1.8 T, Quattro | [AJQ] | ||
| AUDI | TT | 1.8 T, Quattro | [APR] | ||
| AUDI | TT | 1.8 T, Quattro | [ARY] | ||
| AUDI | TT | 1.8 T, Quattro | [ATC] *34 | ||
| AUDI | TT | 1.8 T, Quattro | [AUM] | ||
| AUDI | TT | 1.8 T, Quattro | [AUQ] | ||
| AUDI | TT | 1.8 T, Quattro | [AWP] *34 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Alhambra | 1.8 T 20V | |||
| SEAT | Cordoba | 1.8 T 20V Cupra | [AQX] | ||
| SEAT | Cordoba | 2.0 | [AZL] | ||
| SEAT | Cordoba | 2.0 | [BBX] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.8 T | [BJX] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.8 T | [BKV] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.8 T 20V Cupra | [AQX] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.8 T 20V Cupra | [AYR] | ||
| SEAT | Leon | 1.8 20V | [AGN] | ||
| SEAT | Leon | 1.8 20V | [APG] | ||
| SEAT | Leon | 1.8 T | [APP] | ||
| SEAT | Leon | 1.8 T 20V | [AUQ] | ||
| SEAT | Leon | 1.8 T 20V Syncro | AT | ||
| SEAT | Leon | 1.8 T 20V Syncro | [ARY] | ||
| SEAT | Toledo | 1.8 20V | [AGN] | ||
| SEAT | Toledo | 1.8 20V | [APG] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | Fabia | 2.0 | [AZL] | ||
| SKODA | Octavia | 1.8, 20V | |||
| SKODA | Octavia | 1.8 T | [AGU] | ||
| SKODA | Octavia | 1.8 T | [ARX] | ||
| SKODA | Octavia | 1.8 T | [ARZ] | ||
| SKODA | Octavia | 1.8 T | [AUM] | ||
| SKODA | Octavia | 1.8 T 4x4 | [AGU] | ||
| SKODA | Octavia | 1.8 T 4x4 | [ARX] | ||
| SKODA | Octavia | 1.8 T 4x4 | [AUM] | ||
| SKODA | Octavia | 1.8 T RS | [AUQ] | ||
| SKODA | Octavia | 1.8 T 20V RS | 6 Speed | ||
| SKODA | Octavia | 1.8 T 20V RS | AT | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi 4x4 | 6 Speed | ||
| SKODA | Octavia | 2.0 | [AEG] | ||
| SKODA | Octavia | 2.0 | [APK] | ||
| SKODA | Octavia | 2.0 | [AQY] | ||
| SKODA | Octavia | 2.0 | [AZH] | ||
| SKODA | Octavia | 2.0 4x4 | [AEG] | ||
| SKODA | Octavia | 2.0 4x4 | [AQY] | ||
| SKODA | Octavia | 2.0 4x4 | [A2H] | ||
| SKODA | Octavia | 2.0 4x4 | [AZJ] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Beetle | 1.6 | [AYD] | ||
| VW | Beetle | 1.6 | [BFS] | ||
| VW | Beetle | 1.8 Turbo | [AWU] | ||
| VW | Beetle | 2.0 | |||
| VW | Beetle | 2.0 | [APK] | ||
| VW | Beetle | 2.0 | [AQY] | ||
| VW | Beetle | 2.0 | [AZG] | ||
| VW | Bora | 1.8 | [AGN] | ||
| VW | Bora | 1.8 | [AGU] | ||
| VW | Bora | 1.8 | [AUM] | ||
| VW | Bora | 1.8 4 Motion | [AGN] | ||
| VW | Bora | 1.8 Turbo | [AGU] 5 Speed | ||
| VW | Bora | 1.8 Turbo | [AUM] 5 Speed | ||
| VW | Bora | 2.0 | [APK] | ||
| VW | Bora | 2.0 | [AQY] | ||
| VW | Bora | 2.0 | [AZG] | ||
| VW | Bora | 2.0 | [AZH] | ||
| VW | Bora | 2.0 | [AZJ] | ||
| VW | Golf III | 1.8 Syncro | |||
| VW | Golf III | 2.0 Syncro | |||
| VW | Golf III | 2.0 GTi 16V | |||
| VW | Golf IV | 2.0 | [APK] | ||
| VW | Golf IV | 2.0 | [AQY] | ||
| VW | Golf IV | 2.0 | [AZG] | ||
| VW | Golf IV | 2.0 | [AZJ] | ||
| VW | Golf IV | 2.0 4 Motion | [AZJ] | ||
| VW | Golf IV | 2.0 Bi-Fuel | [BEH] | ||
| VW | Passat | 1.8 | |||
| VW | Passat | 2.0 | [AEP] | ||
| VW | Sharan | 1.8 Turbo 20V | |||
| VW | Sharan | 2.0 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |