| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SAAB | 16 | 1.9 | [2J] | ||
| SAAB | 2G, G, JRG | ||||
| SAAB | 2G16, 22HK | ||||
| SAAB | 2GG, GK, K, GS, GYK, GY, GYG, GYS | ||||
| SAAB | 2J30HK | ||||
| SAAB | 9 | 1.6 | [2G] | ||
| SAAB | G, GG, GA, GAG | ||||
| SAAB | GK, GS, GL, GGL |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001307025 | |
| BOSCH | 0001354013 | |
| BOSCH | 0001354038 | |
| BOSCH | 0001366005 | |
| BOSCH | 0001366006 | |
| CARGO | 111304 | |
| DEUTZ (KHD) | 01287135 | |
| DEUTZ (KHD) | 1287135 | |
| EFEL | 09620 | |
| HCP | CBS995 | |
| LESTER | 32178 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.130.732 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZJ3255 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS0732 | |
| LUCAS | LRS00949 | |
| LUCAS | LRS01178 | |
| MARELLI | 943252039 | |
| NIERMANN | 01366006 | |
| UNIPOINT | STR-2512 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |