| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CARBODIES | FL2 Hire Car | 2.25 D | |||
| CARBODIES | FX4 | 2.5 D Taxi |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCER BOSS | PD 111 A Fork Lift | (Perkins) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LEYLAND | FG 345 Diesel | ||||
| LEYLAND | FG 350 Diesel | ||||
| LEYLAND | FG 420 2.5 Diesel | 2.5 Diesel |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.283.279 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.243 Bearing
|
| 3 | 16.281.299 Central cover
|
| 4 | 16.906.423 Switch
|
| 6 | 16.901.753 Drive assembly
|
| 7 | 16.905.853 Lever
|
| 9 | 16.361.499 Armature
|
| 10 | 15.120.155 Bearing
|
| 11 | 16.906.142 Fixing parts set
|
| 12 | 16.906.171 Stator
|
| 13 | 16.905.972 Brush holder
|
| 14 | 16.905.973 Set of brushes
|
| 15 | 16.906.645 Rear end bracket
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |