| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BALKANCAR | BKC Record 2 D3900K |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DRONNINGBORG | D 1250 Combine |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSENLEW | Kombajn Sambo 20,25,30,35 | ||||
| ROSENLEW | Kombajn Sambo 210,360 | ||||
| ROSENLEW | Kombajn Sambo 210,360 | ||||
| ROSENLEW | Kombajn Sambo 40 | ||||
| ROSENLEW | Kombajn Sambo 40 Expert 410,460 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| URSUS | C360 | ||||
| URSUS | C385 M/335 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VALMET | 1100, 1102, 1112 | 4.4 | |||
| VALMET | 500, 502 | ||||
| VALMET | 603, 604 | 3.3 | |||
| VALMET | 700, 702 | 6.6 | |||
| VALMET | 712 | 4.4 | |||
| VALMET | 8050 | 4.4 | [620DS] | ||
| VALMET | 8150 | 4.4 | [620DS] | ||
| VALMET | 8450 | 4.4 | [620DW] | ||
| VALMET | 8550 | 4.4 | [634DS] | ||
| VALMET | 8750 | 4.4 | [634DA] [634DS] | ||
| VALMET | 8950 | 4.4 | [634DS] | ||
| VALMET | 900, 902 | 4.4 | |||
| VALMET | 912 | 4.4 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ZETOR | 3320 | 2.6 | [5201] | ||
| ZETOR | 3321 | 2.6 | [5201] | ||
| ZETOR | 3340 | 2.6 | [5201] | ||
| ZETOR | 3341 | 2.6 | [5201] | ||
| ZETOR | 4320 | 3.4 | [6201] | ||
| ZETOR | 4321 | 3.9 | [6202] | ||
| ZETOR | 4340 | 3.4 | [6201] | ||
| ZETOR | 4341 | 3.9 | [6202] | ||
| ZETOR | 4712, 4718 | 2.5 | [4701] | ||
| ZETOR | 4911 | 2.6 | [4901] | ||
| ZETOR | 5011 | 2.6 | [5001] | ||
| ZETOR | 5211, 5245 | 2.6 | [5201] | ||
| ZETOR | 5320 | 3.5 | [7201] | ||
| ZETOR | 5321 | 3.5 | [7202] | ||
| ZETOR | 5340 | 3.5 | [7201] | ||
| ZETOR | 5341 | 3.5 | [7201] | ||
| ZETOR | 5711, 5718 | 3.1 | [5501] | ||
| ZETOR | 5911, 5945 | 3.4 | [5901] | ||
| ZETOR | 6011, 6045 | 3.4 | [6001] | ||
| ZETOR | 6211, 6245 | 3.4 | [6201] | ||
| ZETOR | 6320 | 3.9 | [7701] | ||
| ZETOR | 6321 | 3.9 | [7702] | ||
| ZETOR | 6340 | 3.9 | [7701] | ||
| ZETOR | 6341 | 3.9 | [7702] | ||
| ZETOR | 6711, 6718 | 3.4 | [6701] | ||
| ZETOR | 6745, 6748 | 3.4 | [6701] | ||
| ZETOR | 6911, 6945 | 3.4 | [6901] | ||
| ZETOR | 7011, 7045 | 3.4 | [7001] | ||
| ZETOR | 7211, 7245 | 3.5 | [7201] | ||
| ZETOR | 7321 | 3.9 | [7302] | ||
| ZETOR | 7340 | 3.9 | [7301] | ||
| ZETOR | 7341 | 3.9 | [7302] | ||
| ZETOR | 7711, 7745 | 3.9 | [7701] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.281.430 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.243 Bearing
|
| 3 | 16.281.299 Central cover
|
| 4 | 16.905.754 Switch
|
| 6 | 16.901.752 Drive assembly
|
| 7 | 16.905.853 Lever
|
| 9 | 16.361.415 Armature
|
| 10 | 15.120.155 Bearing
|
| 11 | 16.906.505 Fixing parts set
|
| 12 | 16.905.686 Stator
|
| 13 | 16.906.503 Brush holder
|
| 14 | 16.905.688 Set of brushes
|
| 15 | 16.905.481 Rear end bracket
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |