| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Leganza | 2.0 16V | [X20SED] | ||
| CHEVROLET | Nubira | 2.0 16V | [X20SED] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | Leganza | 2.0 | [X20SED] | ||
| DAEWOO | Nubira | 2.0 | [X20SED] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Astra F | 1.8 i 16V | [C18XE] | ||
| OPEL | Astra F | 1.8 i 16V | [C18XEL] | ||
| OPEL | Astra F | 1.8 i 16V | [X18XE] | ||
| OPEL | Astra F | 2.0i 16V | [X20XEV] | ||
| OPEL | Astra G | 2.0 | [Z20LER] | ||
| OPEL | Astra G | 2.0 OPC | [Z20LET] | ||
| OPEL | Astra G | 2.0 16V | [X20XEV] | ||
| OPEL | Astra G | 2.0 16V | [Z20LET] | ||
| OPEL | Astra G | 2.0 i 16V | [X20XER] | ||
| OPEL | Astra G | 2.0 T 16V | [Z20LER] | ||
| OPEL | Astra G | 2.0 T 16V | [Z20LET] | ||
| OPEL | Astra H | 1.9 CDTI | [Z20LEL] | ||
| OPEL | Astra H | 1.9 CDTI | [Z20LER] | ||
| OPEL | Calibra A | 2.0 i 16V, 4x4 | [X20XEV] | ||
| OPEL | Frontera A | 2.2 i | [X22XE] | ||
| OPEL | Frontera B | 2.2 i | [X22SE] | ||
| OPEL | Omega B | 2.0 i 16V | [X20XEV] | ||
| OPEL | Omega B | 2.2 i 16V | [Y22XE] | ||
| OPEL | Sintra | 2.2 i 16V | [X22XE] | ||
| OPEL | Speedster | 2.0 T | [Z20LET] | ||
| OPEL | Vectra A | 2.0 i 16V | [X20XEV] | ||
| OPEL | Vectra A | 2.0 i 16V 4x4 | [X20XEV] | ||
| OPEL | Vectra B | 1.8 i 16V | [X18XE] | ||
| OPEL | Vectra B | 2.0 i 16V | [C20SEL] | ||
| OPEL | Vectra B | 2.0 i 16V | [X20XEV] | ||
| OPEL | Zafira | 2.0 | [Z20LER] | ||
| OPEL | Zafira | 2.0 | [Z20LET] | ||
| OPEL | Zafira | 2.0 OPC | [Z20LER] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 107 | 1.4 HDi | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | Astra F | 1.8 i 16V | [C18XEL] | ||
| VAUXHALL | Astra F | 2.0 i 16V | [X20XEV] | ||
| VAUXHALL | Astra F | 1.8 16V | [C18XEL] | ||
| VAUXHALL | Astra F | 1.8 16V | [X1RXF] | ||
| VAUXHALL | Astra F | 1.8 i 16V | [C18XE] | ||
| VAUXHALL | Astra F | 1.8 i 16V | [C18XEL] | ||
| VAUXHALL | Astra F | 2.0 i 16V | [X20XEV] | ||
| VAUXHALL | Astra G | 2.0 16V | [X20XEV] | ||
| VAUXHALL | Astra IV | 2.0 T | [Z20LET] | ||
| VAUXHALL | Astra IV | 2.0 T SRi | [Z20LET] Chas. -32240322, -35216264, -38100964 | ||
| VAUXHALL | Astra MK III | 1.8 i 16V | [C18XEL] | ||
| VAUXHALL | Astra MK III | 2.0 i 16V | [X20XEV] | ||
| VAUXHALL | Astra MK IV | 2.0 T 16V | [Z20LET] | ||
| VAUXHALL | Astra MK V | 2.0 T | [Z20LEL] | ||
| VAUXHALL | Cavalier III | 2.0 i 16V, 4x4 | [X20XEV] | ||
| VAUXHALL | Frontera A | 2.2 i 4x4 | [X22XE] | ||
| VAUXHALL | Frontera B | 2.2 i | [X22SE] | ||
| VAUXHALL | Omega | 2.2 i 16V | [Y22XE] Chas. W1000001- | ||
| VAUXHALL | Omega | 2.2 i 16V | [Z22XE] Chas. W1000001- | ||
| VAUXHALL | Omega III | 2.0 16V | [X20XEV] | ||
| VAUXHALL | Sintra | 2.2 i 16V | [X22XE] | ||
| VAUXHALL | Vectra B | 1.8 i 16V | [X18XE] | ||
| VAUXHALL | Vectra B | 1.8 i 16V | [X18XE1] | ||
| VAUXHALL | Vectra B | 2.0 i 16V | [X20XEV] | ||
| VAUXHALL | VX | 2.0 i Turbo 220 | [Z20LET] | ||
| VAUXHALL | Zafira | 2.0 Turbo 16V | [Z20LET] Chas. -32240131 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |