| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Clio | 1.8 16V | [F7P722] | ||
| RENAULT | Clio | 1.9 D | AC | ||
| RENAULT | Clio | 1.9 D | |||
| RENAULT | Clio | 1.9 D | |||
| RENAULT | Clio | 1.9 D | |||
| RENAULT | Clio | 2.0 16V | |||
| RENAULT | Espace | 1.9 DTi | [F9Q722] | ||
| RENAULT | Kangoo | 1.9 D | |||
| RENAULT | Kangoo | 1.9 D | |||
| RENAULT | Kangoo | 1.9 D | |||
| RENAULT | Kangoo | 1.9 DTi | |||
| RENAULT | Laguna | 1.8 | *27 *13 | ||
| RENAULT | Laguna | 1.8 | AC, *28, *13 | ||
| RENAULT | Laguna | 1.8 | AC, *13 | ||
| RENAULT | Laguna | 1.8 | *28 *13 | ||
| RENAULT | Laguna | 1.8 RT | *27 *13 | ||
| RENAULT | Laguna | 1.8 RT | AC, *28, *13 | ||
| RENAULT | Laguna | 1.8 RT | *13 | ||
| RENAULT | Laguna | 1.8 RT | *13 | ||
| RENAULT | Laguna | 1.9 TDi | |||
| RENAULT | Laguna | 2.0 | *13 | ||
| RENAULT | Laguna | 2.0 | *28 *13 | ||
| RENAULT | Laguna | 2.0 | *28 *13 | ||
| RENAULT | Megane | 1.4 | [E7J626] | ||
| RENAULT | Megane | 1.4 | |||
| RENAULT | Megane | 1.9 D, Eco | |||
| RENAULT | Megane | 1.9 DTi | |||
| RENAULT | Megane | 1.9 DTi | |||
| RENAULT | Megane | 1.9 TD, Scenic | |||
| RENAULT | Megane | 1.9 TDi | |||
| RENAULT | Megane | 1.9 TDi | |||
| RENAULT | Megane | 1.9 TDi | |||
| RENAULT | Megane | 1.9 TDi Scenic | |||
| RENAULT | Megane | 1.9 TDi Scenic | |||
| RENAULT | Megane | 2.0 | *13 | ||
| RENAULT | Megane | 2.0 16V | *13 | ||
| RENAULT | Megane | 2.0 i | *13 | ||
| RENAULT | Megane | 2.0 i | AC, *13 | ||
| RENAULT | Megane | 2.0 i | *13 | ||
| RENAULT | Megane | 2.0 i Scenic | *13 | ||
| RENAULT | Megane | 2.0 i Scenic | *13 | ||
| RENAULT | R19 | 1.4 | |||
| RENAULT | R19 | 1.4 | AC | ||
| RENAULT | R19 | 1.8 | PS, *13 | ||
| RENAULT | R19 | 1.8 RT | AC | ||
| RENAULT | R19 | 1.8 16V | AC | ||
| RENAULT | R19 | 1.9 D | |||
| RENAULT | R19 | 1.9 D | AC | ||
| RENAULT | R19 | 1.9 DT | |||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | *13 | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | *13 | ||
| RENAULT | Rapid | 1.9 D | [F8Q682] | ||
| RENAULT | Rapid | 1.9 D | [F8Q776] | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | *13 | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | *13 | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | *13 | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | *13 | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | *13 | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | *13 | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | *13 | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 | *13 | ||
| RENAULT | Rapid | 1.9 D | [F8Q640] | ||
| RENAULT | Rapid | 1.9 D | [F8Q682] | ||
| RENAULT | Rapid | 1.9 D | [F8Q722] | ||
| RENAULT | Rapid | 1.9 D | [F8Q724] | ||
| RENAULT | Rapid | 1.9 D | [F8Q774] | ||
| RENAULT | Rapid | 1.9 D | [F8Q776] | ||
| RENAULT | Scenic | 1.9 DTi | *22 | ||
| RENAULT | Scenic | 1.9 DTi | *22 | ||
| RENAULT | Scenic | 1.9 DTi | *22 | ||
| RENAULT | Trafic | 1.9 D | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | Arena | 1.9 D | [F8Q600] | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 16.283.252 Drive end bracket 
									 | 
								
| 2 | 16.906.372 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 16.908.061 Switch 
									 | 
								
| 6 | 16.902.071 Drive assembly 
									 | 
								
| 7 | 16.906.657 Lever 
									 | 
								
| 8 | 16.906.655 Reduction gear 
									 | 
								
| 9 | 16.360.558 Armature 
									 | 
								
| 10 | 16.906.373 Bearing 
									 | 
								
| 11 | 16.908.148 Fixing parts set 
									 | 
								
| 12 | 16.280.606 Stator 
									 | 
								
| 14 | 16.906.368 Set of brushes 
									 | 
								
| 15 | 16.908.242 Rear end bracket 
									 | 
								
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |