| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Escort | 1.6 16V | [L1E] | ||
| FORD | Escort | 1.6 16V XR3i | [L1H] | ||
| FORD | Escort | 1.6 16V, XR3i, 4x4 | [L1E] | ||
| FORD | Escort | 1.6 i | |||
| FORD | Escort | 1.6 i | *31 | ||
| FORD | Escort | 1.6 16V | |||
| FORD | Escort | 1.6 16V | [RDA] | ||
| FORD | Escort | 1.8 16V, XR3i, 4x4 | [RKC] | ||
| FORD | Escort | 1.8 16V, XR3i, 4x4 | AC, PS | ||
| FORD | Escort | 1.8 i 16V | AC, PS | ||
| FORD | Mondeo I | 1.6 i 16V | [L1F] | ||
| FORD | Mondeo I | 1.8 i 16V, 4x4 | [RKA] | ||
| FORD | Mondeo I | 2.0 16V | |||
| FORD | Mondeo I | 2.0 i 16V, 4x4 | [NGA] | ||
| FORD | Mondeo II | 1.6 i | [L1J] | ||
| FORD | Mondeo II | 1.8 i | [RKB] | ||
| FORD | Mondeo II | 1.8 i | [RKF] | ||
| FORD | Mondeo II | 2.0 i | [NGA] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY | Cougar | 2.0 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |