| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.8 | [AGN] | ||
| AUDI | A3 | 1.8 T Quattro | [AGU] | ||
| AUDI | A3 | 1.8 T 20V | [AGU] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Galaxy | 2.0 i | [NSE] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Alhambra | 1.8 T 20V | [AJH] | ||
| SEAT | Alhambra | 2.0 i | [ADY] | ||
| SEAT | Cordoba | 2.0 i 16V | [ABF] | ||
| SEAT | Ibiza | 2.0 i 16V | [ABF] | ||
| SEAT | Toledo | 2.0 i 16V | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | Octavia | 1.8, 20V | [AGN] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Beetle | 2.0 | [AEG] | ||
| VW | Corrado | 1.8 16V | |||
| VW | Corrado | 1.8 G60 | |||
| VW | Corrado | 2.0 i | [2E] | ||
| VW | Corrado | 2.0 i | [ADY] | ||
| VW | Corrado | 2.0 i 16V | [9A] | ||
| VW | Golf III | 1.8 Syncro | [ABS] | ||
| VW | Golf III | 1.8 Syncro | [ADZ] AC | ||
| VW | Golf III | 2.0 Syncro | [AGG] | ||
| VW | Golf III | 2.0 GTi 16V | [ABF] | ||
| VW | Golf IV | 1.8 | |||
| VW | Golf IV | 1.8 | [AGU] | ||
| VW | Passat | 1.6 | [AEK] | ||
| VW | Passat | 1.6 | [AFT] | ||
| VW | Passat | 1.6 | |||
| VW | Passat | 1.8 | [ABS] | ||
| VW | Passat | 1.8 | [ADZ] | ||
| VW | Passat | 1.8 | |||
| VW | Passat | 2.0 | |||
| VW | Passat | 2.0 | [ADY] | ||
| VW | Passat | 2.0 | [AGG] | ||
| VW | Passat | 2.0 Syncro | |||
| VW | Passat | 2.0 Syncro | [ADY] | ||
| VW | Passat | 2.0 Syncro | [AGG] | ||
| VW | Passat | 2.0 16V | |||
| VW | Passat | 2.0 16V | [ABF] | ||
| VW | Passat | 2.0 16V GT | |||
| VW | Sharan | 1.8 Turbo 20V | [AJH] | ||
| VW | Sharan | 2.0 | [ADY] | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |