| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BX 17 | 1.8 D | |||
| CITROEN | BX 19 | 1.9 | *13 | ||
| CITROEN | BX 19 | 1.9 D | |||
| CITROEN | C15 | 1.8 D | [161A (XUD7)] | ||
| CITROEN | C25 | 1.9 D | [D9B (XUD9A/U)] | ||
| CITROEN | C25 | 2.5 D, 4x4 | |||
| CITROEN | Evasion | 1.9 TD | [XUD9T..] | ||
| CITROEN | Evasion | 2.0 TD | [XUD9TE] | ||
| CITROEN | Jumper | 1.9 TD | |||
| CITROEN | Juniper | 1.9 D | [XUD9A.] | ||
| CITROEN | Xantia | 1.9 D | [XUD9..] | ||
| CITROEN | Xantia | 1.9 TD | [XUD9..] | ||
| CITROEN | XM | 2.1 D | [P9A (XUD11A)] | ||
| CITROEN | XM | 2.1 TD 12V | [XUD11AT.] | ||
| CITROEN | Xsara | 1.8 D | [161A (XUD7)] | ||
| CITROEN | Xsara | 1.8 D | [161A (XUD7)] | ||
| CITROEN | Xsara | 1.9 D | [XUD9BSD] | ||
| CITROEN | Xsara | 1.9 D | [XUD9A] | ||
| CITROEN | Xsara | 1.9 TD | [DHY (XUD9TE/Y)] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | Ulysse | 1.9 TD | [DHX (XUD9TF/L)] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA | Phedra | 2.0 JTD | |||
| LANCIA | Zeta | 2.1 TD | [P8C] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 205 I | 1.8 D | |||
| PEUGEOT | 205 II | 1.7 D | [161A (XUD7)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.8 D | [161A (XUD7)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.8 D | [A8B (XUD7TE)] | ||
| PEUGEOT | 205 II | 1.9 D | [DJZ (XUD9Y)] | ||
| PEUGEOT | 305 II | 1.9 D | |||
| PEUGEOT | 305 II | 1.9 D | |||
| PEUGEOT | 306 | 1.8 D | [A9A (XUD7)] | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | [DJY (XUD9A)] | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | [DJZ (XUD9Y)] | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D SRDT | [DHY (XUD9TE)] | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.9 TD | [DHY (XUD9TE)] | ||
| PEUGEOT | 309 I | 1.9 D | [162 (XUD9)] | ||
| PEUGEOT | 309 I | 1.9 D | |||
| PEUGEOT | 309 II | 1.8 D | |||
| PEUGEOT | 309 II | 1.8 TD | |||
| PEUGEOT | 309 II | 1.9 D | [162 (XUD9)] | ||
| PEUGEOT | 309 II | 1.9 D | [D9A (XUD9)] | ||
| PEUGEOT | 309 II | 1.9 D | [DJZ (XUD9Y)] | ||
| PEUGEOT | 405 I | 1.8 TD | [A8A (XUD7TE)] | ||
| PEUGEOT | 405 I | 1.8 TD | [A8A (XUD7TE)] | ||
| PEUGEOT | 405 I | 1.8 TD | [AJZ (XUD7TEY)] | ||
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 D | [D9B (XUD9A)] | ||
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 D | [DJY (XUD9A)] | ||
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 D | [DJZ (XUD9Y)] | ||
| PEUGEOT | 406 | 1.9 D | [DHW (XUD9SD)] | ||
| PEUGEOT | 605 | 2.1 TD | [PHZ (XUD11ATE)] | ||
| PEUGEOT | 806 | 1.9 TD | [DHX (XUD9TE)] | ||
| PEUGEOT | 806 | 1.9 TD | [DHY (XUD9TE)] | ||
| PEUGEOT | 806 | 2.1 TD | [P8C (XUD11BTE)] | ||
| PEUGEOT | Boxer | 1.9 TD, 4x4 | |||
| PEUGEOT | J5 | 1.9 D | [D9B (XUD9A)] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | Vitara | 1.9 D | [XUD9A] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| TALBOT | Horizon | 1.9 Diesel | |||
| TALBOT | Solara | Diesel |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.281.772 Drive end bracket
|
| 2 | 16.906.372 Bearing
|
| 4 | 16.908.326 Switch
|
| 6 | 16.903.466 Drive assembly
|
| 7 | 16.906.353 Lever
|
| 8 | 16.906.655 Reduction gear
|
| 9 | 16.360.367 Armature
|
| 10 | 16.906.373 Bearing
|
| 11 | 16.906.833 Fixing parts set
|
| 12 | 16.280.605 Stator
|
| 14 | 16.906.368 Set of brushes
|
| 15 | 16.908.147 Rear end bracket
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |