| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIFULL | 65 | ||||
| AGRIFULL | 65,DT | ||||
| AGRIFULL | 670 | ||||
| AGRIFULL | 70 | ||||
| AGRIFULL | 70 DT | ||||
| AGRIFULL | 80 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BENFRA | 1.45 | [AIF-8041 SI 25] | |||
| BENFRA | 215 I | [AIF-8131 1 002] | |||
| BENFRA | 4.11 | [AIF-8041 SI 25] | |||
| BENFRA | 7.07 | [AIF-8041 SI 25] | |||
| BENFRA | 9.09 | [AIF-8061 SI 25] | |||
| BENFRA | 9.10 | [AIF-8061 SI 25] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 1000 S, DT, DTS | ||||
| FIAT | 1300 DT, S | ||||
| FIAT | 545 B Tractor | ||||
| FIAT | 605 C, CS, 640, DT | ||||
| FIAT | 65.46 | 3.6 D | [8045.06..] | ||
| FIAT | 65.66 | 3.6 D | [8045.06..] | ||
| FIAT | 65.90 | 3.6 D | [8045.06..] | ||
| FIAT | 665 C, 666, DT, 670 | ||||
| FIAT | 670 DT, 680 DT | ||||
| FIAT | 70.65 | 3.6 D | [8045.06..] | ||
| FIAT | 70.66 | 3.6 D | [8045.06..] | ||
| FIAT | 70.90 | 3.6 D | [8045.06..] | ||
| FIAT | 765 C, 766, DT, 780, DT | ||||
| FIAT | 80.65 | 3.9 D | [8045.05...] | ||
| FIAT | 80.66 | 3.9 D | [8045.05...] | ||
| FIAT | 80.90 | 3.9 D | [8045.05...] | ||
| FIAT | 85.55 | 3.9 D | [8045.05...] | ||
| FIAT | 855 C, 880 | ||||
| FIAT | DI 20 C, DI25 C | ||||
| FIAT | DI 30, DI 30 C, DI 40, DI 40 C | ||||
| FIAT | DI 50 | ||||
| FIAT | DI 50 CH, DI 60 C | ||||
| FIAT | DI 70, 70 C | ||||
| FIAT | DIM 30, 35 | ||||
| FIAT | DIM 30, 35 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT - OM - CARELLI - ELEVATORI | DI 20 C,DI 25 C,DI 30 C,DU 30 CH | ||||
| FIAT - OM - CARELLI - ELEVATORI | DI 40 C,DI 45 C,DI 50 CH,DI 60C | ||||
| FIAT - OM - CARELLI - ELEVATORI | DI 70 C,DI 80 C |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT ALLIS | 545 B | ||||
| FIAT ALLIS | FG 65 A |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | 8041 | 3.7 | [8041.04..] | ||
| IVECO | 8041 | 3.9 | [8041.05..] | ||
| IVECO | 8051 | 4.9 | [8051.05..] | ||
| IVECO | 8061 | 5.5 | [8061.04..] | ||
| IVECO | 8061 | 5.9 | [8061..] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVERDA | Komabjn L517H, L517l, L517M | 03.92- |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.281.392 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.243 Bearing
|
| 3 | 16.281.299 Central cover
|
| 4 | 16.905.754 Switch
|
| 6 | 16.901.657 Drive assembly
|
| 7 | 16.905.853 Lever
|
| 9 | 16.361.415 Armature
|
| 10 | 15.120.155 Bearing
|
| 11 | 16.906.505 Fixing parts set
|
| 12 | 16.905.686 Stator
|
| 13 | 16.906.503 Brush holder
|
| 14 | 16.905.688 Set of brushes
|
| 15 | 16.905.377 Rear end bracket
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |