| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BENFRA | 1.15 | [AIF-8135 1 002] | |||
| BENFRA | 1.25 | [AIF-8031 1 002] | |||
| BENFRA | 1.35 | [AIF-8041 1 002] | |||
| BENFRA | 315 | [AIF-8131 1 002] | |||
| BENFRA | 4 Ch | [AIF-8131 1 002] | |||
| BENFRA | 4 Rd | [AIF-8131 1 002] | |||
| BENFRA | 853 I | [AIF-8041 1 002] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 40 NC, 50 NC, 55 NC | ||||
| FIAT | 50 F8, 55 F8, 60 F8, 65 PC | ||||
| FIAT | 616 N3 | ||||
| FIAT | N 3/4 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT ALLIS | FE 12, R | ||||
| FIAT ALLIS | FR 7 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | 50-9 | 3.9 | [8040.05.230] | ||
| IVECO | 60 E 10 | 4.0 | [8040.25B.4200LTC] | ||
| IVECO | 60 E 12 | 4.0 | [8040.25X.4000TC] | ||
| IVECO | 60 E 14 | 4.0 | [8040.45.4000TCA] | ||
| IVECO | 60-11 | 3.9 | [8040.25.230R] | ||
| IVECO | 65 E 10 | 4.0 | [8040.25B.4200LTC] | ||
| IVECO | 65 E 12 | 4.0 | [8040.25X.4000TC] | ||
| IVECO | 65 E 14 | 4.0 | [8040.45.4000TCA] | ||
| IVECO | 65-12 | 3.9 | [8040.25.200] | ||
| IVECO | 65-9 | 3.9 | [8040.05.230] | ||
| IVECO | 75 E 12 | 4.0 | [8040.25X.4000TC] | ||
| IVECO | 75 E 14 | 4.0 | [8040.45.4000TCA] [8040.45.41 80TCA] | ||
| IVECO | 79-12 | 3.9 | [8040.25.200] [8040.25.220] | ||
| IVECO | 8041 | 3.7 | |||
| IVECO | 8041 | 3.9 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |