 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BX 14 | 1.4 | [150A] | ||
| CITROEN | C15 E | 1.1 | |||
| CITROEN | LNA | 0.6 | |||
| CITROEN | LNA | 1.1 | |||
| CITROEN | Visa | 1.4 | [150D (XY7)] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 104 | 1.0 | |||
| PEUGEOT | 104 | 1.0 | |||
| PEUGEOT | 104 | 1.1 | [109 (XW3)] | ||
| PEUGEOT | 104 | 1.1 | [109F (XW7)] | ||
| PEUGEOT | 104 | 1.1 | [109F (XW7)] | ||
| PEUGEOT | 104 | 1.2 | [129(XZ5)] | ||
| PEUGEOT | 104 | 1.4 | [150(XY6B)] | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| TALBOT | Samba | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |