| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ABG | Alexander 126 | ||||
| ABG | Alexander 128 | ||||
| ABG | BV 590 | ||||
| ABG | MAW 172,S | ||||
| ABG | MAW 173 | ||||
| ABG | Puma 168 | ||||
| ABG | Puma 177 | ||||
| ABG | VAS 512 | ||||
| ABG | WZ 172 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS | Ładowarka AR 70 | [F4L912] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO | ST 35 | 2.8 | [F3L912] | ||
| ATLAS COPCO | ST 48 | 3.8 | [F4L912] | ||
| ATLAS COPCO | STS 35 | 2.8 | [F3L912] | ||
| ATLAS COPCO | STS 48 | 3.8 | [F4L912] | ||
| ATLAS COPCO | VSS 125 | [F3L912] | |||
| ATLAS COPCO | VSS 170 | [F4L912] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BOMAG | 211 SB Roller | ||||
| BOMAG | BW 211 B Roller | ||||
| BOMAG | BW 211 Roller |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | Kombajn 3944, 3945, 3960, 3961 Yumbo |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS | Consul | [F4L912] | |||
| CLAAS | Corsar | [F4L912] | |||
| CLAAS | Cosmos | [F4L912] | |||
| CLAAS | Mercator 50 | 3.8 | [F4L912] | ||
| CLAAS | Mercator 60 | 5.7 | [F6L912] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ | Tractor D 13006 | [BF6L912] | |||
| DEUTZ | Tractor D 4006 | [F3L912] | |||
| DEUTZ | Tractor D 4506 | [F3L912] | |||
| DEUTZ | Tractor D 5006 | [F3L912] | |||
| DEUTZ | Tractor D 5206 | [F3L912] | |||
| DEUTZ | Tractor D 5506 | [F4L912] | |||
| DEUTZ | Tractor D 6006 | [F4L912] | |||
| DEUTZ | Tractor D 6206 | [F4L912] | |||
| DEUTZ | Tractor D 6806 | [F4L912] | |||
| DEUTZ | Tractor D 7006 | [F4L912] | |||
| DEUTZ | Tractor D 7206 | [F4L912] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ - ALLIS | Tractor 6240 | 3-172 | |||
| DEUTZ - ALLIS | Tractor 6250 | 3-172 | |||
| DEUTZ - ALLIS | Tractor 6260 | 3-187 | |||
| DEUTZ - ALLIS | Tractor 7110 | 6-374 | |||
| DEUTZ - ALLIS | Tractor 7120 | 6-374 | |||
| DEUTZ - ALLIS | Tractor 7145 | 6-374 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ - FAHR | Combine M 980 | [F4L912] | |||
| DEUTZ - FAHR | Tractor D 6807 | 3.8 D | [F4L912] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor D 7007 | 3.8 D | [F4L912] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 3.10 | 2.8 D | [F3L912] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 3.30 | 2.8 D | [F3L912] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 3.50 | 3.1 D | [F3L913] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 3.60 | 3.8 D | [F4L912] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 3.70 | 3.8 D | [F4L912] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 3.80 | 4.1 D | [F4L913] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 3.90 | 4.1 D | [F4L913] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 4.10 | 3.8 D | [F4L912] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 4.30 | 4.1 D | [F4L913] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 4.31 | 4.1 D | [F4L913] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 4.50 | 4.1 D | [BF4L913] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 4.70 | 4.1 D | [BF4L913] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 6.05 | 5.7 D | [F6L912] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 6.30 | 6.1 D | [F6L913] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 6.31 | 6.0 D | [BF6L913] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 6.50 | 6.1 D | [BF6L913] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 6.60 | 6.0 D | [BF6L913] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor DX 7.10 | 6.1 D | [BF6L913] | ||
| DEUTZ - FAHR | Tractor Intrac 2002 | [F3L912] | |||
| DEUTZ - FAHR | Tractor Intrac 2002 | [F3L912] | |||
| DEUTZ - FAHR | Tractor Intrac 2003 | [F4L912H] | |||
| DEUTZ - FAHR | Tractor Intrac 2003 | [F4L912H] | |||
| DEUTZ - FAHR | Tractor Intrac 2004 | [F4L912] | |||
| DEUTZ - FAHR | Tractor Intrac 2004 | [F4L912] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FENDT | 275 GT |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FUCHS | Koparka 400 | [F3L912] | |||
| FUCHS | Koparka 500 | [F4L912] | |||
| FUCHS | Koparka 701 | [F3L912] | |||
| FUCHS | Koparka 702 | [F3L912] | |||
| FUCHS | Koparka 703 | [F4L912] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| INT`L HARV - IND | Backhoe Loader 3944 Yumbo | [F4L912] | |||
| INT`L HARV - IND | Backhoe Loader 3945 Yumbo | [F4L912] | |||
| INT`L HARV - IND | Backhoe Loader 3960 Yumbo | [F6L912] | |||
| INT`L HARV - IND | Backhoe Loader 3960 Yumbo | [F6L912] | |||
| INT`L HARV - IND | Backhoe Loader 3961 Yumbo | [F6L912] | |||
| INT`L HARV - IND | Backhoe Loader 3961 Yumbo | [F6L912] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IRMER | D 341 SL | ||||
| IRMER | S 551-7 S/S |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | MK 110-13 | 6.1 | [BF6L913T] [F6L913] | ||
| IVECO | MK 130-13 | 6.1 | [BF6L913T] [F6L913] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| KHD | D Series Tractors D 10006 | 5.7 | [F6L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 13006 | 5.7 | [BF6L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 13006 | 5.7 | [BF6L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 4006 | 2.8 | [F3L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 4006 | 2.8 | [F3L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 4506 | 2.8 | [F3L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 5006 | 2.8 | [F3L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 5206 | 2.8 | [F3L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 5506 | 3.8 | [F4L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 6206 | 3.8 | [F4L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 6806 | 3.8 | [F4L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 7206 | 3.8 | [F4L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 7506 | 5.7 | [F6L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 8006 | 5.7 | [F6L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 9006 | 5.7 | [F6L912] | ||
| KHD | D Series Tractors D 9006 | 5.7 | [F6L912] | ||
| KHD | DX Series Tractors DX 110 | 5.7 | [F6L912] | ||
| KHD | DX Series Tractors DX 110 | 5.7 | [F6L912] | ||
| KHD | DX Series Tractors DX 85 | 4.7 | [F5L912] | ||
| KHD | DX Series Tractors DX 90 | 4.7 | [F5L912] | ||
| KHD | F3L911 | 2.5 | |||
| KHD | F4L911 | 3.3 | |||
| KHD | F4L912 | 3.8 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER | 312 S | ||||
| KRAMER | 312.SE | ||||
| KRAMER | 412 | ||||
| KRAMER | 412 E | ||||
| KRAMER | 416 | ||||
| KRAMER | 416 S | ||||
| KRAMER | 516 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 20 | [F3L-912] | |||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 20 | [F3L-913] | |||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 20 | ||||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 25 | [F3L-912] | |||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 25 | [F3L-913] | |||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 25 | ||||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 30 | [F3L-912] | |||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 30 | [F3L-913] | |||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 30 | ||||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 35 | [F3L-912] | |||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 35 | [F3L-913] | |||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 35 | ||||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 40 | [F3L-912] | |||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 40 | [F3L-913] | |||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 40 | ||||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 70 | [F3L-913] | |||
| LANSING LINDE (Henley Fork Lift) | H 70 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEBHERR | Koparka A 901B | [F3L912] | |||
| LIEBHERR | Koparka A 911 | [F4L912] | |||
| LIEBHERR | Koparka A 921 | [F4L912] | |||
| LIEBHERR | Koparka R 911 | [F4L912] | |||
| LIEBHERR | Koparka R 921 | [F4L912] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGIRUS - DEUTZ | M 90M |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | Traktor 1520 | [M10Y] | |||
| NEW HOLLAND | Traktor 1530 | [M10Y] | |||
| NEW HOLLAND | Ładowarka L775D | [F3L912] | |||
| NEW HOLLAND | Ładowarka L781 | [172] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHAEF | Koparka HML30 | ||||
| SCHAEF | Koparka SKL500 | ||||
| SCHAEF | Koparka SKL700 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SENNEBOGEN | S 833 | ||||
| SENNEBOGEN | Sk 15 | ||||
| SENNEBOGEN | Sk 9 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| WESERHUETTE | HW 50 M |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.281.517 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.161 Bearing
|
| 3 | 16.281.299 Central cover
|
| 4 | 16.905.244 Switch
|
| 6 | 16.900.254 Drive assembly
|
| 7 | 16.905.853 Lever
|
| 9 | 16.361.491 Armature
|
| 10 | 15.120.155 Bearing
|
| 11 | 16.906.267 Fixing parts set
|
| 12 | 16.906.168 Stator
|
| 13 | 16.905.972 Brush holder
|
| 14 | 16.905.973 Set of brushes
|
| 15 | 16.906.178 Rear end bracket
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |