| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 14 |
| Prąd | 90 |
| SP | Tak |
| Liczba rowków | 8 |
| EF | Tak |
| Wymiar A | 74,80 |
| Wymiar B | 51,00 |
| Wymiar C | 0,00 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.907.355 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.607 Bearing
|
| 4 | 16.350.190 Stator
|
| 5 | 15.300.996 Screw
|
| 6 | 16.907.543 Rotor
|
| 7 | 16.915.788 Pulley
|
| 9 | 16.907.545 Bearing
|
| 10 | 16.915.559 Rectifier
|
| 11 | 15.125.130 Rear end bracket
|
| 14 | 15.421.496 Gasket
|
| 15 | 16.915.560 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |