| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SAME | Antares II 110, 130 | ||||
| SAME | Dorado 60 DT | [1000.3A] | |||
| SAME | Golden 60 | 6.2 Diesel | [1000.3A] | ||
| SAME | Golden 75 | 6.2 Diesel | [1000.4A] | ||
| SAME | Silver 80.90, 100.6 DT | [1000.4A] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.906.344 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.607 Bearing
|
| 4 | 16.350.109 Stator
|
| 5 | 15.300.696 Screw
|
| 6 | 16.362.916 Rotor
|
| 8 | 16.906.815 Fixing parts set
|
| 9 | 16.906.347 Bearing
|
| 10 | 16.902.358 Rectifier
|
| 11 | 16.908.839 Rear end bracket
|
| 13 | 15.421.538 Protecting cover
|
| 15 | 16.908.833 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |