| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 14 V |
| Prąd | 50 A |
| Uwagi | Chromate plated bracket,Dust-proof,Insulated ground |
| Opis | AAK4876 |
| Mocowanie L/d/R | 54/10.2/86 |
| Szerokość koła pasowego | 75 mm |
| Liczba rowków | 9.7 |
| Odstęp koła pasowego | 19.2 mm |
| Kąt mocowania flanszy | L15 ° |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.907.394 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.607 Bearing
|
| 4 | 16.350.245 Stator
|
| 5 | 15.300.996 Screw
|
| 6 | 16.907.395 Rotor
|
| 7 | 16.907.396 Pulley
|
| 9 | 16.906.116 Bearing
|
| 10 | 16.916.040 Rectifier
|
| 11 | 15.125.678 Rear end bracket
|
| 12 | 16.900.353 Capacitor
|
| 14 | 15.421.496 Gasket
|
| 15 | 11.125.363 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BUKH (AABENRAA) | 612H0570 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.540 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4876 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |