| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.908.875 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.961 Bearing
|
| 4 | 16.350.609 Stator
|
| 5 | 16.300.295 Screw
|
| 6 | 16.362.817 Rotor
|
| 8 | 16.908.963 Fixing parts set
|
| 9 | 16.915.145 Bearing
|
| 10 | 16.915.776 Rectifier
|
| 11 | 16.915.146 Rear end bracket
|
| 13 | 16.420.594 Protecting cover
|
| 15 | 16.908.881 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGCO | 4287015F1 | |
| AGCO | 4287015M1 | |
| AGCO | 4287015M2 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.542 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.250 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.443 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5560 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5848 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN8162 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |