| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 4.0 kW |
| Opis | AMK4518 |
| Obr. na min | 2,000/min |
| Rotacja | |
| S1 | |
| S2 | 5 min |
| S3 | 12 %ED |
| Waga | |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | Yes |
| Uwagi | Heavy duty |
| Ventilation |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| HPI | 115 229 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.548 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.218.174 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK4518 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK4660 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0458 | |
| MAHLE |
| Dostawca | Dostępność |
|---|