| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 15 V |
| Moc | 2.0 kW |
| Opis | AML7115 |
| Obr. na min | - |
| Rotacja | ⇔ |
| S1 | - |
| S2 | 60 min |
| S3 | - |
| Waga | 22 kg |
| Flansza | Shaft-both end |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Traction |
| Uwagi | Insulated ground,Termo protection,Traction |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.217.091 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AML7115 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |