| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 12 V |
| Moc | 1.6 kW |
| Opis | AMJ4827 |
| Obr. na min | 2,500/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | 3.5 min |
| S3 | 12 %ED |
| Waga | 6.7 kg |
| Flansza | Transport |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Hydraulics,Insulated ground |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.907.943 Bearing
|
| 4 | 16.362.834 Armature
|
| 5 | 16.908.630 Bearing
|
| 7 | 16.915.447 Screw
|
| 8 | 16.282.634 Stator
|
| 10 | 16.907.769 Brush holder
|
| 11 | 16.907.602 Set of brushes
|
| 13 | 16.285.331 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.218.014 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4827 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |