| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 3.0 kW |
| Opis | AMK5558 |
| Obr. na min | 2,600/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | 6 min |
| S3 | 11 %ED |
| Waga | 12 kg |
| Flansza | Transport |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Heavy duty,Hydraulics,Insulated ground |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.905.699 Bearing
|
| 4 | 16.362.986 Armature
|
| 5 | 16.907.608 Bearing
|
| 7 | 16.915.658 Screw
|
| 8 | 16.282.865 Stator
|
| 10 | 16.907.616 Brush holder
|
| 11 | 16.908.260 Set of brushes
|
| 13 | 15.132.179 Rear end bracket
|
| 15 | 15.421.136 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| HYDAC FLUIDTECHNIK | 3482050 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.825 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5558 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |